Kuollut 23.08.2019

Lodsworth Oberon
ktk-III

Ruunikko 147cm Connemaranponiori


© https://ransu.kuvat.fi/

Syntynyt01.12.2018 8v. VH-tunnusVH19-035-0021
OmistaaKida, VRL-08368 MaahantuonutKida, VRL-08368
Painoitusesteratsastus Tasore 110cm

 

Saavutukset

  20.08.2019 ktk-III (17 + 17 + 17 + 17 = 68 p.)

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Lodsworth Olef conn trn 147cm Onyx conn m 148cm
Ketterholt Schilli conn rn 145cm
Lodsworth Hydra conn rnkm 147cm Helias conn rnkm 146cm
Fleetholm Carly conn rn 145cm

CONN o. Kernfield Oceanus s. 13.04.2019 e. Bucklebury Nether
CONN o. Kernfield Octopus s. 23.06.2019 e. Burntwood Delfie

 

Kilpailutulokset

ERJ:n alaiset sijoitukset 41 kpl

05.03.2019 Safiiritiikeri, ERJ 90 cm: 5/30
09.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 1/50
10.03.2019 Safiiritiikeri, ERJ 90 cm: 2/30
11.03.2019 Safiiritiikeri, ERJ 90 cm: 1/30
12.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 2/50
16.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 5/50
19.03.2019 Kuuran Suomenratsut, ERJ 110 cm: 2/40
24.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 7/50
26.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 2/50
26.03.2019 Ristikallio, ERJ 100 cm: 4/50
27.03.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 5/40
30.03.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 3/40
30.03.2019 Maaliskuun ERJ-Cup, ERJ 100 cm: 9/114
31.03.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 6/40
01.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 6/40
01.04.2019 Lupsakan Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 4/30
02.04.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 3/40
03.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 6/40
04.04.2019 Lupsakan Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 1/30
05.04.2019 Lupsakan Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 1/30
05.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 2/40

06.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 6/40
06.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 2/40
07.04.2019 Lupsakan Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 1/30
09.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 2/40
10.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 3/40
10.04.2019 Lupsakan Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 3/30
10.04.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 6/40
11.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 5/40
11.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 3/40
13.04.2019 Routaruusu, ERJ 100 cm: 2/40
12.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 3/40
12.04.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 3/40
13.04.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 1/40
13.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 6/40
14.04.2019 KK Bailador, ERJ 100 cm: 2/40
15.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 3/40
15.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 3/40
18.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 3/40
18.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 5/40
19.04.2019 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 4/40

Näyttelyt

17.03.2019 NJ Four Leaf Pony Farm, irtoSERT (pt: Jannica)
24.06.2019 NJ Adina, irtoSERT (pt: Jannica)

 

© VRL-08368     Grafiikka © Amretasgraphics
virtuaalihevonen / a sim-game horse