Kuollut 26.02.2019

Kernfield Castar
Ch, ktk-I, FC

Mustanruunikko 146cm Connemaranponiori

Syntynyt03.06.2018 8v. VH-tunnusVH18-035-0102
OmistaaKida, VRL-08368 KasvattanutKernfield Ponies
Painoitusesteratsastus Tasore 110cm

 

Saavutukset

  23.09.2018 Champion arvonimi
  20.02.2019 Kantakirjaustilaisuus, ktk-I (21 + 19 + 19 + 21 = 80 p.)
  26.08.2018 Ratsuhevosten laatuarvostelu, First Champion

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Winsmore Casino conn
FC
Calino Comet
Tangerine
Winsmore Berdanette Mikado
Winsmore Betisse
Cairhill Stardust conn
FC
Cairhill Nachos Colmund
Cairhill Taco
Cairhill Moondust Cairhill Dimitri
Moon And Back

Winsmore Casino
Cairhill Stardust

CONN o. Kernfield Cream Clown s. 09.09.2018 e. Kernfield White Mango
CONN t. Cefnmoor Irish Summer s. 19.09.2018 e. Hopewood Irish Lily
CONN t. Kernfield Xoxo s. 12.11.2018 e. Kernfield Mini Tops
CONN t. Kernfield Cantaloupe Love s. 19.02.2019 e. Kernfield Baby Banana

 

Kilpailutulokset

ERJ:n alaiset sijoitukset 41 kpl

21.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 7/50
23.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 2/12
24.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 3/12
24.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 5/50
25.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 3/50
26.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 1/50
26.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 3/12
26.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 3/12
27.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 6/50
28.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 1/12
29.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 1/12
29.06.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 2/50
30.06.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 1/12
30.06.2018 Kesäkuun ERJ-Cup, ERJ 90 cm: 6/137
01.07.2018 Ponitila Adina, ERJ 50 cm: 3/12
03.07.2018 Duán Stable, ERJ 100 cm: 5/50
04.07.2018 Karhumetsä, ERJ 100 cm: 8/100
06.07.2018 Duán Stable, ERJ 110 cm: 6/50
07.07.2018 Duán Stable, ERJ 110 cm: 4/50
08.07.2018 Vinkavuo, ERJ 50 cm: 1/12
09.07.2018 Vinkavuo, ERJ 50 cm: 3/12

10.07.2018 Vinkavuo, ERJ 50 cm: 3/12
11.07.2018 Vinkavuo, ERJ 50 cm: 2/12
11.07.2018 Karhumetsä, ERJ 100 cm: 4/100
13.07.2018 Karhumetsä, ERJ 100 cm: 6/100
28.07.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 3/40
28.07.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 3/40
30.07.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 3/40
31.07.2018 Heinäkuun ERJ-Cup, ERJ 50 cm: 1/86
08.08.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 6/40
08.08.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 3/40
09.08.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 3/40
10.08.2018 Ristikallio, ERJ 100 cm: 4/40
12.08.2018 KK Bailador, ERJ 100 cm: 1/40
13.08.2018 KK Bailador, ERJ 100 cm: 3/40
20.08.2018 KK Bailador, ERJ 100 cm: 2/40
22.08.2018 Viisikko, ERJ 100 cm: 7/60
22.08.2018 Viisikko, ERJ 100 cm: 3/60
24.08.2018 Riemunkirjava, ERJ 60 cm: 4/38
27.08.2018 Riemunkirjava, ERJ 60 cm: 1/38
28.08.2018 Viisikko, ERJ 100 cm: 6/60

Näyttelyt

22.07.2018 NJ Hopewood Connemaras, irtoSERT (pt: yersinio)
20.08.2018 NJ Cefnmoor, irtoSERT (pt: Vibaja)
26.08.2018 NJ Hopewood Connemaras, BIS2, MVA-SERT (pt: Catia)
02.09.2018 NJ Cefnmoor, irtoSERT (pt: Catia)

 

© VRL-08368     Grafiikka © Amretasgraphics
virtuaalihevonen / a sim-game horse