Kuollut 19.07.2019

Kernfield Bilberry
Ch, ktk-II, SG

Ruunikonkimo 145cm Connemaranponiori

Syntynyt10.09.2018 8v. VH-tunnusVH18-035-0147
OmistaaKida, VRL-08368 KasvattanutKernfield Ponies
Painoitusesteratsastus Tasore 110cm

 

Saavutukset

  31.01.2019 Champion arvonimi
  20.03.2019 Kantakirjaustilaisuus, ktk-II (18 + 17 + 18 + 18 = 71 p.)

 

Sukutaulu & jälkeläiset

Kelham Balou conn
Ch, ktk-I, SG
Kelham Buster Kelham Buddy
Kelham Stella
Kelham Venice Rockfield Arcus
Vivianne
Applemint conn
FC
Badminton Bongo
Filena
Applechips King of the Hill
Papaya Baby

Kelham Balou
Applemint

CONN o. Kernfield Cloudberry s. 11.11.2018 e. Kernfield Coneflower
CONN o. Kernfield Billion Boy s. 20.02.2019 e. Kernfield Mini Tops
CONN t. Kernfield Red Velvet s. 24.06.2019 e. Four Leaf Velvet Glow
CONN t. Kernfield Chancy s. 25.06.2019 e. Four Leaf Chantilly

 

Kilpailutulokset

ERJ:n alaiset sijoitukset 54 kpl

26.09.2018 Hunajakumpu, ERJ 110 cm: 5/56
27.09.2018 Hunajakumpu, ERJ 100 cm: 4/79
28.09.2018 Hunajakumpu, ERJ 100 cm: 8/79
02.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 4/40
07.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 2/40
09.10.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 5/40
12.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 3/40
13.10.2018 Humlegård, ERJ 90 cm: 3/16
14.10.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 1/40
16.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 5/40
17.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 5/40
18.10.2018 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 5/30
19.10.2018 Raatteen Suomenhevoset, ERJ 70 cm: 6/40
20.10.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 6/40
21.10.2018 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 1/30
22.10.2018 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 110 cm: 3/30
23.10.2018 Hiivurin Suomenhevoset, ERJ 100 cm: 2/30
29.10.2018 Rushock Bog, ERJ 100 cm: 5/40
02.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 5/40
02.11.2018 Half Moon, ERJ 110 cm: 5/30
03.11.2018 Half Moon, ERJ 100 cm: 4/30
03.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 3/40
03.11.2018 Riemunkirjava, ERJ 100 cm: 6/40
03.11.2018 Adina, ERJ 110 cm: 4/48
04.11.2018 Adina, ERJ 100 cm: 5/47
04.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 6/40
04.11.2018 Aamun tila, ERJ 90 cm: 6/40

05.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 6/40
05.11.2018 Arola, ERJ 100 cm: 4/30
05.11.2018 Arola, ERJ 110 cm: 2/30
06.11.2018 Arola, ERJ 100 cm: 5/30
07.11.2018 Arola, ERJ 100 cm: 5/30
07.11.2018 Arola, ERJ 110 cm: 1/30
07.11.2018 Adina, ERJ 110 cm: 1/48
07.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 5/40
07.11.2018 Aamun tila, ERJ 100 cm: 1/40
08.11.2018 Aamun tila, ERJ 100 cm: 4/40
08.11.2018 Riemunkirjava, ERJ 100 cm: 3/40
08.11.2018 Adina, ERJ 100 cm: 6/48
10.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 3/40
10.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 4/40
12.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 5/40
12.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 3/40
13.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 4/40
17.11.2018 Gestüt Helmwald, ERJ 70 cm: 6/40
17.11.2018 Ristikallio, ERJ 110 cm: 6/50
17.11.2018 Ristikallio, ERJ 110 cm: 4/50
18.11.2018 Ristikallio, ERJ 110 cm: 3/50
18.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 3/40
19.11.2018 Ristikallio, ERJ 110 cm: 4/50
19.11.2018 Ristikallio, ERJ 110 cm: 5/50
22.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 5/40
25.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 4/40
28.11.2018 Kaihovaara, ERJ 100 cm: 4/40

Näyttelyt

26.09.2018 NJ Cefnmoor, irtoSERT (pt: Vibaja)
08.10.2018 NJ Cefnmoor, irtoSERT (pt: Ida)
06.01.2019 NJ Stall Fernweh, irtoSERT (pt: birdie)

 

© VRL-08368     Grafiikka © Amretasgraphics
virtuaalihevonen / a sim-game horse